केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अल्पांश शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्त विनिवेश धनराशि | ||
| 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार | ||
| क्र.सं. | के.स.क्षे. के उद्यमों का नाम |
1991-92 (करोड़ रु.में) |
1992-93 (करोड़ रु.में) |
1994-95 (करोड़ रु.में) |
1995-96 (करोड़ रु.में) |
1996-97 (करोड़ रु.में) |
1997-98 (करोड़ रु.में) |
1998-99 (करोड़ रु.में) |
1999-00 (करोड़ रु.में) |
2003-04 (करोड़ रु.में) |
2004-05 (करोड़ रु.में) |
2007-08 (करोड़ रु.में) |
2009-10 (करोड़ रु.में) |
2010-11 (करोड़ रु.में) |
2011-12 (Rs.crore) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | एवाईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | बीईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | बीईएमएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | बीएचईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | बीपीसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | बीआरपीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | सीएमसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | कोल इंडिया |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | कॉनकोर |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | सीपीसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | डीसीआईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ईआईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | एफएसीटी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | गेल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | एचसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | हिंद केबल्स |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | एचएमटी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | एचओसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | एचपीसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | एचपीएफ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | एचजैडएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | आईबीपी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | आईओसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | आईपीसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | इरकॉन |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | आईटीडीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | आईटीआई |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | केआईओसीएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | केआरएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | एमएमटीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | एमओआईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | एमटीएनएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | नाल्को |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | एनएफएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | एनएचपीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | एनएलसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | एनएमडीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | एनटीपीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ओआईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ओएनजीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |
पीएफसी
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | पीजीसीआईएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | आरसीएफ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | आरईसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | सेल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | एससीआई |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | एसजेवीएन |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | एसटीसी |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | वीएसएनएल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3037.74 | 1,912.51 | 4,843.10 | 168.48 | 379.67 | 910.00 | 5,371.11 | 1,479.27 | 12,741.62 | 2,700.06 | 1,814.45 | 23,552.93 | 22,762.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| सकल योग | 82,818.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||